![]() |
||||
![]() ![]() 21世紀以降 |
||||
名前 | Name | |||
教員 | 教 授 | 神山 匡 | Kamiyama Tadashi | |
名誉教授 | 木村 隆良 | Kimura Takayoshi | 平成27年3月退職 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
学生 | M2 | 野間 真里 | のま まさと | VP-DSC、イオン液体 |
中森 翔太 | なかもり しょうた | DSA5000M | ||
M1 | 青木 綾香 | あおき あやか | TAM、イオン液体+CD | |
B4 | 鈴木 美喜 | すずき みき | ||
則松 直人 | のりまつ なおと | |||
濱本 匠 | はまもと たくみ | |||
辻村 匡史 | つじむら まさし | |||
久保田 大輝 | くぼた たいき | |||
森本 健太 | もりもと けんた | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
学生 | D3 | 丸谷 智迦津 | まるたに ともかづ | MCS-ITC、μ7DSC |
M2 | 石田 将忠 | いしだ まさただ | 溶解熱 | |
M1 | 野間 真里 | のま まさと | VP-DSC、イオン液体 | |
西村 慧悟 | にしむら けいご | DSA5000M | ||
中森 翔太 | なかもり しょうた | DSC、DSA5000M | ||
B4 | 小畠 一浩 | こばたけ かずひろ | XRD-DSC | |
中西 翔也 | なかにし しょうや | μ7DSC(凝集) | ||
澤田 眞弥 | さわだ まや | DMA512 | ||
青木 綾香 | あおき あやか | TAM(イオン液体+CD) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
学生 | D2 | 丸谷 智迦津 | まるたに ともかづ | ITC(タンパク質) |
M2 | 下谷 一貴 | シモタニカズキ | DMA512(イオン液体) | |
吉田 祥 | ヨシダショウ | 蒸気圧(イオン液体) | ||
岡部 円香 | おかべまどか | MCS-DSC(CD、イオン液体) | ||
林 英貴 | ハヤシ ヒデタカ | TAM(キラル) | ||
M1 | 石田 将忠 | いしだ まさただ | 溶解熱、希ガス充填 | |
B4 | 河端 亜緒伊 | かわばた あおい | CD(Stopped-Flow) | |
徳丸 拓也 | とくまる たくや | DSC(メソポーラス) | ||
小野 健太 | おの けんた | TG(溶解度) | ||
瀬尾 陸 | せお りく | μ7DSC(凝集) | ||
野間 真里 | のま まさと | VP-DSC(CD) | ||
西村 慧悟 | にしむら けいご | DSA5000M、AMVn | ||
中森 翔太 | なかもり しょうた | XRD-DSC(CD) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
学生 | D1 | 丸谷 智迦津 | まるたに ともかづ | ITC(タンパク質) |
M1 | 下谷 一貴 | シモタニカズキ | DMA512(イオン液体) | |
吉田 祥 | ヨシダショウ | 蒸気圧(イオン液体) | ||
岡部 円香 | おかべまどか | MCS-DSC(CD、イオン液体) | ||
林 英貴 | ハヤシ ヒデタカ | TAM(キラル) | ||
B4 | 花岡洸樹 | はなおかこうき | 溶解熱 | |
福本彩華 | ふくもとあやか | μ7DSC(凝集) | ||
石田将忠 | いしだ まさただ | DSA5000、AMVn | ||
森 麻由香 | もり まゆか | CD(MG) | ||
平岡 大和 | ひらおか やまと | TG(溶解度) | ||
浅郷翔吾 | あさごう しょうご | DSC(メソポーラス) | ||
田口 真依帆 | たぐち まいほ | VP-DSC(CD) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 木村先生 最終年度 |
||||
学生 | M2 | 冨樫 平 | とがし ひとし | TAM(フェンコン) |
三木 稔生 | みき としき | DSC(タンパク質) | ||
丸谷 智迦津 | まるたに ともかづ | ITC(タンパク質) | ||
B4 | 濱 千拡 | はまちひろ | TG(溶解度) | |
金川 奈央 | カナガワ ナオ | DSA5000 | ||
西澤 諒太 | にしざわ りょうた | 蒸気圧 | ||
下谷 一貴 | シモタニカズキ | DMA512(イオン液体) | ||
小林 直矢 | コバヤシ ナオヤ | TAM(CD) | ||
西山 千尋 | ニシヤマ チヒロ | 混合熱(キラル) | ||
吉田 祥 | ヨシダショウ | TG(金属) | ||
岡部 円香 | おかべまどか | TAM(酵素反応) | ||
林 英貴 | ハヤシ ヒデタカ | TAM(アミン+アルコール) | ||
加藤 圭一 | カトウケイイチ | CD(糖) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
学生 | M2 | 小菅 友理 | こすげ ゆり | TAM(キラル) |
辻川 哲史 | つじかわ さとし | TAM(CD) | ||
高橋 雅 | たかはし まさし | 蒸気圧(FAMSO) | ||
猪股 孝史 | いのまた たかし | 高圧密度計、DSC | ||
M1 | 冨樫 平 | とがし ひとし | TAM(フェンコン) | |
三木 稔生 | みき としき | DSC(タンパク質) | ||
丸谷 智迦津 | まるたに ともかづ | ITC(タンパク質) | ||
B4 | 北株 慎士 | きたかぶ しんじ | 溶解度(アミノ酸) | |
高岡 徹郎 | たかおか てつろう | DSA5000(タンパク質) | ||
浜田 拓也 | はまだ たくや | 粘度計(タンパク質) | ||
西山 純平 | にしやま じゅんぺい | TAM(酵素反応) | ||
宮地 敏浩 | みやじ としひろ | TG(金属塩) | ||
山口 慎太郎 | やまぐち しんたろう | 溶解熱(CA) | ||
中山 庄太郎 | なかやま しょうたろう | TAM(アミン-アルコール) | ||
水田 直規 | みずた なおき | TG(CA)、TAM(菌) | ||
五百旗頭 孝之 | いおきべ たかゆき | CD(タンパク質) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
学生 | M2 | 小早川 将哉 | コバヤカワ マサヤ | 粘度計(タンパク質) |
鈴木 辰規 | スズキ タツノリ | TAM(アミン-アルコール) | ||
M1 | 小菅 友理 | こすげ ゆり | TAM(キラル) | |
辻川 哲史 | つじかわ さとし | TAM(CD) | ||
高橋 雅 | たかはし まさし | 蒸気圧(FAMSO) | ||
猪股 孝史 | いのまた たかし | 高圧密度計、DSC | ||
B4 | 花房奈央子 | はなふさ なおこ | TAM(菌・酵素反応) | |
冨樫 平 | とがし ひとし | TAM(フェンコン) | ||
福田 友紀 | ふくだ とものり | 蒸気圧(恒温槽) | ||
三木 稔生 | みき としき | DSC(タンパク質) | ||
加藤 大 | かとう だい | CD(MGタンパク質) | ||
柴田 裕加 | しばた ゆか | TG(金属塩) | ||
繁田 洋平 | しげた ようへい | TG(CA) | ||
丸谷 智迦津 | まるたに ともかづ | ITC(タンパク質) | ||
西村 友宏 | にしむら ともひろ | 溶解熱(CA)、改良 | ||
米田 成孝 | よねだ しげたか | DMA02c(選択的溶媒和量) | ||
廣勢 隼也 | ひろせ としや | TG(タンパク質)、音速装置作成 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
学生 | M2 | 大田 隆広 | オオタ タカヒロ | |
M1 | 小早川 将哉 | コバヤカワ マサヤ | ||
鈴木 辰規 | スズキ タツノリ | |||
B4 | 北村 大樹 | きたむら たいき | ||
小菅 友理 | こすげ ゆり | |||
大西 隆二郎 | おおにし りゅうじろう | |||
辻川 哲史 | つじかわ さとし | |||
浦久保 遼 | うらくぼ りょう | |||
高橋 雅 | たかはし まさし | |||
猪股 孝史 | いのまた たかし | |||
田中 俊也 | たなか としや | |||
溝口 伴裕 | みぞぐち ともひろ | |||
小口 洋平 | おぐち ようへい | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
学生 | M2 | 小西 悠介 | コニシユウスケ | |
M1 | 大田 隆広 | オオタ タカヒロ | ||
B4 | 川村 龍輝 | カワムラ リュウキ | ||
近藤 拓弥 | コンドウ タクヤ | |||
鈴木 辰規 | スズキ タツノリ | |||
小早川 将哉 | コバヤカワ マサヤ | |||
俣本 康貴 | マタモト ヤスタカ | |||
楢原 達也 | ナラハラ タツヤ | |||
中山 裕太 | ナカヤマ ユウタ | |||
辻 貴士 | ツジ アツシ | |||
吉川 拓馬 | ヨシカワ タクマ | |||
神谷 俊輝 | カミヤ トシキ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
研究生 | 劉 紅麗 | Liu Hongli | ||
M2 | 木戸 覚子 | Kido Satoko | ||
藤江 智之 | Fujie Satoshi | |||
M1 | 小西 悠介 | Konishi Yusuke | ||
B4 | 塩崎 達也 | Shiozaki Tatsuya | ||
森山 幸哉 | Moriyama Yukiya | |||
澤永 和宏 | Sawanaga Kazuhiro | |||
森川 恭平 | Morikawa Kyouhei | |||
立石 貴大 | Tateishi Takahiro | |||
堀井 久嗣 | Horii Hisatsugu | |||
大田 隆広 | Ohta Takahiro | |||
神谷 俊輝 | Kamiya Toshiki | |||
金岡 恵理 | Kanaoka Eri | |||
佐藤 恵 | Satoh Megumi | |||
奥野 愛子 | Okuno Aiko | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
研究生 | 劉 紅麗 | Liu Hong Li | ||
M2 | 關 ちひろ | Seki Chihiro | ||
曽我 明奈 | Soga Akina | |||
M1 | 木戸 覚子 | Kido Satoko | ||
藤江 智之 | Fujie Satoshi | |||
B4 | 鈴木 旬 | Suzuki Shun | ||
中西 寛 | Nakanishi Hiroshi | |||
加藤 啓 | Katoh Akira | |||
青木 恵理 | Aoki Eri | |||
山口 淳 | Yamaguchi Jun | |||
戸田 恵梨華 | Toda Erika | |||
渋谷 健太郎 | Shibuya Kentarou | |||
馬場 伸幸 | Baba Nobuyuki | |||
竹内 大輔 | Takeuchi Daisuke | |||
又吉 浩平 | Matayoshi Kouhei | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
研究生 | 劉 紅麗 | Liu Hong Li | ||
M1 | 關 ちひろ | Seki Chihiro | ||
曽我 明奈 | Soga Akina | |||
B4 | 木戸 覚子 | Kido Satoko | ||
楢崎 仁美 | Narazaki Hitomi | |||
山下 知子 | Yamashita Tomoko | |||
吉田 健太 | Yoshida Kenta | |||
高見 裕史 | Takami Hirohumi | |||
藤江 智之 | Fujie Satoshi | |||
藪上 朋之 | Yabugami Tomoyuki | |||
田畑 祐太 | Tabata Yuta | |||
原 明誉 | Hara Akihiro | |||
小川 将司 | Ogawa Masashi | |||
佳 滝次郎 | Yoshi Takijirou | |||
角 実智雄 | Sumi Michio | |||
野尻 奈菜 | Nojiri Nana | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
M2 | 佐藤 隆彦 | Sato Takahiko | ||
雪山 聖 | Yukiyama Takashi | |||
B4 | 岩間 世界 | Iwama Sekai | ||
關 ちひろ | Seki Chihiro | |||
徳田 泰一 | Tokuda Yasukazu | |||
永井 聡 | Nagai Satoshi | |||
中岡 健太 | Nakaoka Kenta | |||
野尻 智昭 | Nojiri Tomoaki | |||
野元 雄太 | Nomoto Yuuta | |||
本間 達也 | Honma Tatsuya | |||
山本 祥生 | Yamamoto Sachio | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
D3 | アヴドゥラ カーン | Abdullah Khan | ||
M2 | 石井 亮太 | Ishii Ryouta | ||
乾 真也 | Inui Shinya | |||
高橋 由加里 | Takahashi Yukari | |||
戸島 由実 | Toshima Yumi | |||
M1 | 佐藤 隆彦 | Sato Takahiko | ||
雪山 聖 | Yukiyama Takashi | |||
B4 | 伊藤 彰浩 | Itou Akihiro | ||
北宿 智嗣 | Kitajuku Satoshi | |||
高田 圭介 | Takada Keisuke | |||
平岡 義彦 | Hiraoka Yoshihiko | |||
日阪 裕介 | Hisaka Yusuke | |||
新 幸斗 | Shin Yukito | |||
熊本 卓也 | Kumamoto Takuya | |||
石角 誠文 | Ishizumi Masahumi | |||
山下 大輔 | Yamashita Daisuke | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
D2 | アヴドゥラ カーン | Abdullah Khan | ||
M2 | 野口 耕一 | Noguchi Kouiti | ||
M1 | 石井 亮太 | Ishii Ryouta | ||
乾 真也 | Inui Shinya | |||
高橋 由加里 | Takahashi Yukari | |||
戸島 由実 | Toshima Yumi | |||
B4 | 北井 良子 | Kitai Ryoko | ||
小柴 徳展 | Koshiba Tokunori | |||
佐藤 隆彦 | Sato Takahiko | |||
中西 雄大 | Nakanishi Takehiro | |||
中野 雄仁 | Nakano Yuuji | |||
藤居 寛士 | Fujii Hiroshi | |||
古川 雄一 | Furukawa Yuuichi | |||
松本 壮朗 | Matsumoto Takeaki | |||
峯 一博 | Mine Kazuhiro | |||
百々谷 拓 | Momotani Taku | |||
山崎 伝 | Yamasaki Yuzuru | |||
山根 拓也 | Yamane Takuya | |||
雪山 聖 | Yukiyama Takashi | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
D3 | 松下 隆宣 | Matsusita Takanori | ||
D1 | アヴドゥラ カーン | Abdullah Khan | ||
M1 | 池上 憲太郎 | Ikegami Kentarou | ||
野口 耕一 | Noguchi Kouiti | |||
B4 | 赤松 直樹 | Akamatsu Naoki | ||
足立 祐樹 | Adachi Yuuki | |||
石井 亮太 | Ishii Ryouta | |||
乾 真也 | Inui Shinya | |||
川田 慶 | Kawata Kei | |||
高橋 由加里 | Takahashi Yukari | |||
土井 篤 | Doi Atsushi | |||
戸島 由実 | Toshima Yumi | |||
秀島 靖規 | Hideshima yasunori | |||
廣部 由美 | Hirobe Yumi | |||
藤居 寛士 | Fujii Hiroshi | |||
古川 雄一 | Furukawa Yuuichi | |||
松田 純 | Matsuda Jun | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
D2 | 松下 隆宣 | Matsusita Takanori | ||
研究員 | アヴドゥラ カーン | Abdullah Khan | ||
B4 | 森嶋 孝輔 | Morishima Kousuke | ||
稲田 正秀 | Inada Masahide | |||
辻本 公英 | Tsujimoto Tomohide | |||
仲川 卓宏 | Nakagawa Takuhiro | |||
石井 正一 | Ishii Shouichi | |||
藤本 喜隆 | Fujimoto Yoshitaka | |||
中本 史雄 | Nakamoto Rio | |||
山本 憲吾 | Yamamoto Kengo | |||
真砂 一誠 | Manago Issei | |||
表 太郎 | Omote Tarou | |||
森田 雅次 | Morita Masatsugu | |||
松本 英樹 | Matsumoto Hideki | |||
野口 耕一 | Noguchi Kouiti | |||
奥本 民恵 | Okumoto Tamie | |||
森澤 秀幸 | Morisawa Hideyuki | |||
清水 健尊 | Shimizu Kiyotaka | |||
飯田 洋平 | Iida Youhei | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
D1 | 松下 隆宣 | Matsusita Takanori | ||
B4 | 飯田 さやか | Iida Sayaka | ||
井崎 智文 | Izaki Tomohumi | |||
伊藤 誠 | Itou Makoto | |||
浦川 寛人 | Urakawa Hirohito | |||
太田 真史 | Oota Masahumi | |||
押田 猛 | Oshida Takeshi | |||
葛西 佑一 | Kasai Yuichi | |||
空本 美幸 | Soramoto Miyuki | |||
田口 智章 | Taguti Tomoaki | |||
柘植 宗文 | Tsuge Masahumi | |||
松下 美春 | Matsushita Miharu | |||
山田 純子 | Yamada Junko | |||
![]() |